Cualquiera que le guste andar mucho fuera de los caminos trillados necesita una bicicleta que pueda manejar condiciones todoterreno como la Access WS. Gracias a su horquilla de suspensión Suntour, es convincente en términos de comodidad de conducción en todos los ámbitos y no se impresiona en un viaje de descubrimiento incluso en los caminos más difíciles y los baches más profundos. Sus potentes frenos de disco proporcionan un control total en todo momento. Manejo sencillo y una amplia gama de relaciones de cambio: gracias al sistema de cambio Shimano, todas las rutas, e incluso las subidas más empinadas, son increíblemente divertidas. Por último, pero no menos importante, hemos proporcionado a estos expertos en senderos una buena parte de un manejo confiable y ágil.
Con su geometría Compact Agile Ride, el cuadro Access ofrece el mejor ajuste posible para una comodidad de conducción duradera, una valiosa ventaja especialmente en viajes largos. Además, gracias al sistema de división de tamaño, cada ciclista puede encontrar la combinación ideal de tamaño de cuadro y rueda para ellos. Un tubo superior ligeramente más bajo y menos entrepisos crean espacio adicional, el efecto: conducción más segura y confiada (en curvas). Hablando de soberano: el marco cumple, no, incluso supera los estrictos requisitos de seguridad de nuestro laboratorio de pruebas interno.
CUADRO | Modelo | HPA, High Performance Aluminium |
Juego de dirección | ||
Caja de centros | ||
Caño de asiento | CUBE Performance Post - 27.2mm | |
Abrazadera | CUBE Varioclose - 31.8mm | |
SUSPENSIÓN | Horquilla | SR Suntour XCE, 100mm |
Amortiguador | - | |
TRANSMISIÓN | Cadena | KMC Z51 |
Descarrilador Trasero | Shimano RD-TX800, 8v | |
Descarrilador Delantero | Shimano FD-TY700-TS6, Topswing, 31.8mm Clamp | |
Shifters | Shimano ST-TX800, EZ Fire Plus | |
Plato palanca | Shimano FC-TY501, 42x34x24d - 170mm | |
Piñon | Shimano CS-HG200, 12-32d | |
FRENOS | Freno | Tektro MD-280 - Mecanico |
Rotores | 160mm | |
Levas de freno | Tektro MD-280 | |
COMPONENTES | Asiento | Natural Fit Venec Lite WS |
Avance | Potencia CUBE Performance - 31,8 mm | |
Puños | CUBE Performance Grip | |
Manillar | Manillar CUBE Rise Trail - 680 mm | |
RUEDAS | Maza delantera | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt |
Maza trasera | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt | |
Rayos | ||
Aros | CUBE GE803, Altura: 32mm, Disc | |
Cubiertas Trasera | CUBE IMPAC Smartpac, 2.1 | |
Cubierta Delantera | CUBE IMPAC Smartpac, 2.1 | |
ACCESORIOS | Pedales | CUBE PP MTB |
PESO | 14,6 kg |
Todas las imágenes son a modo referencial. Los productos expuestos en éste sitio pueden cambiar de forma, color, estructura y diseño sin previo aviso de la empresa.