CUADRO | Modelo | HPA, High Performance Aluminium |
Juego de dirección | CUBE FPH868, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2", Semi-Integrated | |
Caja de centros | Feimin FP-B902N, 73mm BSA | |
Caño de asiento | CUBE Performance Post, 27.2mm | |
Abrazadera | CUBE Varioclose, 31.8mm | |
SUSPENSIÓN | Horquilla | SR Suntour XCE, 100mm |
Amortiguador | - | |
TRANSMISIÓN | Cadena | KMC Z8.3 |
Descarrilador Trasero | Shimano RD-TX800, 8-Speed | |
Descarrilador Delantero | Shimano FD-TY710-2-TS3, 8-Speed, Top Swing, 31.8mm Clamp | |
Shifters | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus | |
Plato palanca | Shimano FC-M315, 36x22T, 170mm | |
Piñon | Shimano CS-HG200, 8-Speed, 12-32T | |
FRENOS | Freno | Tektro HD-M275 / TKD-150, Hydr. Disc Brake |
Rotores | (160mm/160mm) | |
Levas de freno | Tektro HD-M275 / TKD-150 | |
COMPONENTES | Asiento | Natural Fit Venec Lite |
Avance | CUBE Performance, 31.8mm | |
Puños | Natural Fit Performance | |
Manillar | CUBE Rise Trail Bar, 680mm | |
RUEDAS | Maza delantera | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt |
Maza trasera | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt | |
Rayos | 32 - Double Butted | |
Aros | CUBE ZX20, 32H, Disc | |
Cubiertas Trasera | CUBE IMPAC Smartpac, 2.25 | |
Cubierta Delantera | CUBE IMPAC Smartpac, 2.25 | |
ACCESORIOS | Pedales | CUBE PP MTB |
PESO | 14,8 kg |
top of page
bottom of page