CUADRO | Modelo | Aluminium Lite, AMF, Enrutamiento de cables interno - Soporte de montaje facil - Tubo de dirección Tapered - Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
Juego de dirección | CUBE FPH868, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2", Semi-Integrated | |
Caja de centros | Shimano SM-BB52, 73mm BSA | |
Caño de asiento | CUBE Performance Post, 27.2mm | |
Abrazadera | CUBE Varioclose, 31.8mm | |
SUSPENSIÓN | Horquilla | RockShox Judy Silver TK AIR, 100mm, PopLoc |
Amortiguador | - | |
TRANSMISIÓN | Cadena | Shimano CN-M6100 |
Descarrilador Trasero | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed | |
Descarrilador Delantero | - | |
Shifters | Shimano Deore SL-M6100, Rapidfire-Plus | |
Plato palanca | Shimano FC.MT511, 32T, Boost | |
Piñon | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T | |
FRENOS | Freno | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr. Disc Brake |
Rotores | PM/FM (180/160) | |
Levas de freno | Shimano BR-MT200/UR300 | |
COMPONENTES | Asiento | Natural Fit Venec Lite |
Avance | CUBE Performance SL, 31.8mm | |
Puños | Natural Fit Performance | |
Manillar | CUBE Rise Trail Bar, 680mm | |
RUEDAS | Maza delantera | Shimano HB-M4050, QR, Centerlock |
Maza trasera | Shimano FH-MT401, QR, Centerlock | |
Rayos | Double Butted 32H | |
Aros | CUBE ZX20, 32H, Disc | |
Cubiertas Trasera | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 | |
Cubierta Delantera | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 | |
ACCESORIOS | Pedales | CUBE PP MTB |
PESO | 13,8 kg |
CUBE ATTENTION SL 2022
Color